skip to main |
skip to sidebar
| 郵遞區號前3碼一覽表 |
|
|
|
|
|
|
| 臺北市 |
| 新竹縣 |
| 新 社 | 426 |
| 六 腳 | 615 |
| 安 定 | 745 |
| 泰 武 | 921 |
|
| 中正區 | 100 |
| 竹 北 | 302 |
| 潭 子 | 427 |
| 新 港 | 616 |
| 高雄市 |
|
| 來 義 | 922 |
|
| 大同區 | 103 |
| 湖 口 | 303 |
| 大 雅 | 428 |
| 民 雄 | 621 |
| 新興區 | 800 |
| 萬 巒 | 923 |
|
| 中山區 | 104 |
| 新 豐 | 304 |
| 神 岡 | 429 |
| 大 林 | 622 |
| 前金區 | 801 |
| 崁 頂 | 924 |
|
| 松山區 | 105 |
| 新 埔 | 305 |
| 大 肚 | 432 |
| 溪 口 | 623 |
| 苓雅區 | 802 |
| 新 埤 | 925 |
|
| 大安區 | 106 |
| 關 西 | 306 |
| 沙 鹿 | 433 |
| 義 竹 | 624 |
| 鹽埕區 | 803 |
| 南 州 | 926 |
|
| 萬華區 | 108 |
| 芎 林 | 307 |
| 龍 井 | 434 |
| 布 袋 | 625 |
| 鼓山區 | 804 |
| 林 邊 | 927 |
|
| 信義區 | 110 |
| 寶 山 | 308 |
| 梧 棲 | 435 |
| 雲林縣 |
|
| 旗津區 | 805 |
| 東 港 | 928 |
|
| 士林區 | 111 |
| 竹 東 | 310 |
| 清 水 | 436 |
| 斗 南 | 630 |
| 前鎮區 | 806 |
| 琉 球 | 929 |
|
| 北投區 | 112 |
| 五 峰 | 311 |
| 大 甲 | 437 |
| 大 埤 | 631 |
| 三民區 | 807 |
| 佳 冬 | 931 |
|
| 內湖區 | 114 |
| 橫 山 | 312 |
| 外 埔 | 438 |
| 虎 尾 | 632 |
| 楠梓區 | 811 |
| 新 園 | 932 |
|
| 南港區 | 115 |
| 尖 石 | 313 |
| 大 安 | 439 |
| 土 庫 | 633 |
| 小港區 | 812 |
| 枋 寮 | 940 |
|
| 文山區 | 116 |
| 北 埔 | 314 |
| 彰化縣 |
|
| 褒 忠 | 634 |
| 左營區 | 813 |
| 枋 山 | 941 |
|
| 基隆市 |
|
| 峨 眉 | 315 |
| 彰 化 | 500 |
| 東 勢 | 635 |
| 南海諸島 |
|
| 春 日 | 942 |
|
| 仁愛區 | 200 |
| 桃園縣 |
|
| 芬 園 | 502 |
| 臺 西 | 636 |
| 東 沙 | 817 |
| 獅 子 | 943 |
|
| 信義區 | 201 |
| 中 壢 | 320 |
| 花 壇 | 503 |
| 崙 背 | 637 |
| 南 沙 | 819 |
| 車 城 | 944 |
|
| 中正區 | 202 |
| 平 鎮 | 324 |
| 秀 水 | 504 |
| 麥 寮 | 638 |
| 高雄縣 |
|
| 牡 丹 | 945 |
|
| 中山區 | 203 |
| 龍 潭 | 325 |
| 鹿 港 | 505 |
| 斗 六 | 640 |
| 仁 武 | 814 |
| 恆 春 | 946 |
|
| 安樂區 | 204 |
| 楊 梅 | 326 |
| 福 興 | 506 |
| 林 內 | 643 |
| 大 社 | 815 |
| 滿 州 | 947 |
|
| 暖暖區 | 205 |
| 新 屋 | 327 |
| 線 西 | 507 |
| 古 坑 | 646 |
| 岡 山 | 820 |
| 臺東縣 |
|
|
| 七堵區 | 206 |
| 觀 音 | 328 |
| 和 美 | 508 |
| 莿 桐 | 647 |
| 路 竹 | 821 |
| 臺 東 | 950 |
|
| 臺北縣 |
|
| 桃 園 | 330 |
| 伸 港 | 509 |
| 西 螺 | 648 |
| 阿 蓮 | 822 |
| 綠 島 | 951 |
|
| 萬 裡 | 207 |
| 龜 山 | 333 |
| 員 林 | 510 |
| 二 崙 | 649 |
| 田 寮 | 823 |
| 蘭 嶼 | 952 |
|
| 金 山 | 208 |
| 八 德 | 334 |
| 社 頭 | 511 |
| 北 港 | 651 |
| 燕 巢 | 824 |
| 延 平 | 953 |
|
| 板 橋 | 220 |
| 大 溪 | 335 |
| 永 靖 | 512 |
| 水 林 | 652 |
| 橋 頭 | 825 |
| 卑 南 | 954 |
|
|
|
| 汐 止 | 221 |
| 復 興 | 336 |
| 埔 心 | 513 |
| 口 湖 | 653 |
| 梓 官 | 826 |
| 鹿 野 | 955 |
|
| 深 坑 | 222 |
| 大 園 | 337 |
| 溪 湖 | 514 |
| 四 湖 | 654 |
| 彌 陀 | 827 |
| 關 山 | 956 |
|
| 石 碇 | 223 |
| 蘆 竹 | 338 |
| 大 村 | 515 |
| 元 長 | 655 |
| 永 安 | 828 |
| 海 端 | 957 |
|
| 瑞 芳 | 224 |
| 苗栗縣 |
|
| 埔 鹽 | 516 |
| 臺南市 |
|
| 湖 內 | 829 |
| 池 上 | 958 |
|
| 平 溪 | 226 |
| 竹 南 | 350 |
| 田 中 | 520 |
| 中西 區 | 700 |
| 鳳 山 | 830 |
| 東 河 | 959 |
|
| 雙 溪 | 227 |
| 頭 份 | 351 |
| 北 斗 | 521 |
| 東 區 | 701 |
| 大 寮 | 831 |
| 成 功 | 961 |
|
| 貢 寮 | 228 |
| 三 灣 | 352 |
| 田 尾 | 522 |
| 南 區 | 702 |
| 林 園 | 832 |
| 長 濱 | 962 |
|
| 新 店 | 231 |
| 南 莊 | 353 |
| 埤 頭 | 523 |
| 北 區 | 704 |
| 鳥 松 | 833 |
| 太麻裡 | 963 |
|
| 坪 林 | 232 |
| 獅 潭 | 354 |
| 溪 州 | 524 |
| 安平區 | 708 |
| 大 樹 | 840 |
| 金 峰 | 964 |
|
| 烏 來 | 233 |
| 後 龍 | 356 |
| 竹 塘 | 525 |
| 安南區 | 709 |
| 旗 山 | 842 |
| 大 武 | 965 |
|
| 永 和 | 234 |
| 通 霄 | 357 |
| 二 林 | 526 |
| 臺南縣 |
|
| 美 濃 | 843 |
| 達 仁 | 966 |
|
| 中 和 | 235 |
| 苑 裡 | 358 |
| 大 城 | 527 |
| 永 康 | 710 |
| 六 龜 | 844 |
| 花蓮縣 |
|
|
| 土 城 | 236 |
| 苗 栗 | 360 |
| 芳 苑 | 528 |
| 歸 仁 | 711 |
| 內 門 | 845 |
| 花 蓮 | 970 |
|
| 三 峽 | 237 |
| 造 橋 | 361 |
| 二 水 | 530 |
| 新 化 | 712 |
| 杉 林 | 846 |
| 新 城 | 971 |
|
| 樹 林 | 238 |
| 頭 屋 | 362 |
| 南投縣 |
|
| 左 鎮 | 713 |
| 甲 仙 | 847 |
| 秀 林 | 972 |
|
| 鶯 歌 | 239 |
| 公 館 | 363 |
| 南 投 | 540 |
| 玉 井 | 714 |
| 桃 源 | 848 |
| 吉 安 | 973 |
|
| 三 重 | 241 |
| 大 湖 | 364 |
| 中 寮 | 541 |
| 楠 西 | 715 |
| 那瑪夏 | 849 |
| 壽 豐 | 974 |
|
| 新 莊 | 242 |
| 泰 安 | 365 |
| 草 屯 | 542 |
| 南 化 | 716 |
| 茂 林 | 851 |
| 鳳 林 | 975 |
|
| 泰 山 | 243 |
| 銅 鑼 | 366 |
| 國 姓 | 544 |
| 仁 德 | 717 |
| 茄 萣 | 852 |
| 光 復 | 976 |
|
| 林 口 | 244 |
| 三 義 | 367 |
| 埔 裡 | 545 |
| 關 廟 | 718 |
| 澎湖縣 |
|
| 豐 濱 | 977 |
|
| 蘆 洲 | 247 |
| 西 湖 | 368 |
| 仁 愛 | 546 |
| 龍 崎 | 719 |
| 馬 公 | 880 |
| 瑞 穗 | 978 |
|
| 五 股 | 248 |
| 卓 蘭 | 369 |
| 名 間 | 551 |
| 官 田 | 720 |
| 西 嶼 | 881 |
| 萬 榮 | 979 |
|
| 八 裡 | 249 |
| 臺中市 |
|
| 集 集 | 552 |
| 麻 豆 | 721 |
| 望 安 | 882 |
| 玉 裡 | 981 |
|
| 淡 水 | 251 |
| 中 區 | 400 |
| 水 裡 | 553 |
| 佳 裡 | 722 |
| 七 美 | 883 |
| 卓 溪 | 982 |
|
| 三 芝 | 252 |
| 東 區 | 401 |
| 魚 池 | 555 |
| 西 港 | 723 |
| 白 沙 | 884 |
| 富 裡 | 983 |
|
| 石 門 | 253 |
| 南 區 | 402 |
| 信 義 | 556 |
| 七 股 | 724 |
| 湖 西 | 885 |
| 金門縣 |
|
|
| 宜蘭縣 |
|
| 西 區 | 403 |
| 竹 山 | 557 |
| 將 軍 | 725 |
| 屏東縣 |
|
| 金 沙 | 890 |
|
| 宜 蘭 | 260 |
| 北 區 | 404 |
| 鹿 谷 | 558 |
| 學 甲 | 726 |
| 屏 東 | 900 |
| 金 湖 | 891 |
|
| 頭 城 | 261 |
| 北屯區 | 406 |
| 嘉義市 | 600 |
| 北 門 | 727 |
| 三地門 | 901 |
| 金 寧 | 892 |
|
| 礁 溪 | 262 |
| 西屯區 | 407 |
| 嘉義縣 |
|
| 新 營 | 730 |
| 霧 臺 | 902 |
| 金 城 | 893 |
|
| 壯 圍 | 263 |
| 南屯區 | 408 |
| 番 路 | 602 |
| 後 壁 | 731 |
| 瑪 家 | 903 |
| 烈 嶼 | 894 |
|
| 員 山 | 264 |
| 臺中縣 |
|
| 梅 山 | 603 |
| 白 河 | 732 |
| 九 如 | 904 |
| 烏 坵 | 896 |
|
| 羅 東 | 265 |
| 太 平 | 411 |
| 竹 崎 | 604 |
| 東 山 | 733 |
| 裡 港 | 905 |
| 連江縣 |
|
|
| 三 星 | 266 |
| 大 裡 | 412 |
| 阿里山 | 605 |
| 六 甲 | 734 |
| 高 樹 | 906 |
| 南 竿 | 209 |
|
| 大 同 | 267 |
| 霧 峰 | 413 |
| 中 埔 | 606 |
| 下 營 | 735 |
| 盬 埔 | 907 |
| 北 竿 | 210 |
|
| 五 結 | 268 |
| 烏 日 | 414 |
| 大 埔 | 607 |
| 柳 營 | 736 |
| 長 治 | 908 |
| 莒 光 | 211 |
|
| 冬 山 | 269 |
| 豐 原 | 420 |
| 水 上 | 608 |
| 鹽 水 | 737 |
| 麟 洛 | 909 |
| 東 引 | 212 |
|
| 蘇 澳 | 270 |
| 後 裡 | 421 |
| 鹿 草 | 611 |
| 善 化 | 741 |
| 竹 田 | 911 |
|
|
| 南 澳 | 272 |
| 石 岡 | 422 |
| 太 保 | 612 |
| 大 內 | 742 |
| 內 埔 | 912 |
|
|
| 釣魚台列嶼 | 290 |
| 東 勢 | 423 |
| 朴 子 | 613 |
| 山 上 | 743 |
| 萬 丹 | 913 |
|
|
| 新竹市 | 300 |
| 和 平 | 424 |
| 東 石 | 614 |
| 新 市 | 744 |
| 潮 州 | 920 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 意見:
張貼留言